Balıkuyumcu Kent-Koop Evleri
Balıkuyumcu Yeniyerleşim Alanı, Ankara Eskişehir karayolunun 32. kilometresinde Balıkuyumcu Köy yerleşimine 3 km, karayoluna 4.5 km uzaklıkta ve Kent-Koop mülkiyetindeki yaklaşık 845.000m²’lik bir alanda projelendirilmiştir.
Planlama alanı toplam 91.67 ha’dır. Balıkuyumcu Yeniyerleşme Alanı Projesi Kent-Koop’un kuruluş amacı olan “Çağdaş, Sağlıklı ve Yaşanabilir” kent parçalarını yaratarak Ankara kenti bütünündeki konut sorununa çözüm getirme çabalarının yeni bir aşamasıdır.
Balıkuyumcu Yeniyerleşim Alanı Projesi, gecekondulaşma ve çarpık kentleşmenin neden olduğu ekolojik bozulma ve doğaya yabancılaşmış, insanları yoran bir karmaşanın hüküm sürdüğü çevrelere karşı önemli bir alternatiftir. Bu proje ile insanların nefes almasını sağlayacak, rekreasyon alanları içinde doğal derelerin beslediği gölet ve yeşil vadi manzarası ile; doğa ile ilişkisi kopmamış kent parçalarında çağdaş ve sağlıklı konut üretimine yönelik yeni bir adım atılmıştır.
S.S. AKDENİZ MELTEM KONUT YAPI KOOPERATİFİ | |||||||
Ticaret Sicil No: | Kuruluş Tescili: | Kent-Koop'a Ortaklık Tarihi: | |||||
95792 | 15.07.1993 | 17.04.1995 | |||||
Tapu Devir Tarihi : | Ada/Parsel: | Arsa Alan ve Emsal : | |||||
09.05.2002 | 35/2 | 10.25 m2 | |||||
Konut ve Ortak Sayısı: | Konut Büyükl. ve Türü: | Ruhsat Tarihi ve No: | |||||
50/31 | 180 m2 Ç.K. | 22.05.1998/679 | |||||
Ruhsat Yenileme Tarihi: | Yeni Ruhsat No: | Yapı Denetim Firması: | |||||
21.09.2011 | 709/1-2-3-4-5 | Yok | |||||
Vergi Dairesi: | Vergi No: | Bakanlık Dosya No: | |||||
Mithatpaşa | 210051064 | 06/7988 | |||||
Adres: | Tel/Faks/E-Posta akdenizmeltem06@gmail.com | ||||||
Fevzi Çakmak 1 Sokak 4/8 Kızılay/ANKARA | 229 86 77/231 86 21 | ||||||
YIL SONU FİZİKİ GERÇEKLEŞME TABLOSU | |||
1- Projeler | Tamam | 11- Islak zemin kaplamaları | |
2-Temel ve Subasman | 50 | a- Banyo-vc | Bitti |
3- Betonarme | 50 | b- Mutfak | Bitti |
4- Duvarlar | 50 | c- Balkon ve teraslar | Bitti |
5- Çatılar | Bitti | 12- Pencere Doğramaları | Bitti |
6-Tesisatlar | Bitti | 13- Cam takılması | Bitti |
a- Elektrik | Bitti | 14- Kuru zemin kaplamaları | - |
b- Pis su | Bitti | 15- Dış cepheler | Bitti |
c- Temiz su | Bitti | 16- Ada içi altyapılar | |
d- Kalorifer | Bitti | a- Kanalizasyon ve yağmursuyu | Bitti |
7- İç sıvalar | Bitti | b- Temiz su | Bitti |
8- Kapı pencere kör kasaları | Bitti | c- Elektrik-telefon | Bitti |
9- Şaplar | Bitti | d- Doğalgaz | - |
10- Kapılar Dış kapı | Bitti | 17- Çevre düzenlemesi | % 95 |
YÖNETİM KURULU | DENETİM KURULU | |
Mürsel YILDIZ | Ferhat ŞİRİN | |
Murat ALTUNTECİM | Lütfi KENET | |
Berran ALTUNTECİM | ||
21.06.2015/21.06.2018 | 21.06.2015/21.06.2018 | |
3 Yıl Süre ile | 3 Yıl Süre ile |
S.S.ATAYURT KONUT YAPI KOOPERATİFİ |
||
Ticaret Sicil No: | Kuruluş Tescili: | Kent-Koop'a Ortaklık Tarihi: |
99378 | 09.12.1993 | 17.04.1995 |
Tapu Devir Tarihi: | Ada/Parsel: | Arsa Alan ve Emsal : |
06.07.1999 | 103/2 | 17.315. |
Konut ve Ortak Sayısı: | Konut Büyükl. ve Türü: | Ruhsat Tarihi ve No: |
20/20 | 147,5 m2 Dubleks | 27.06.2007 |
Ruhsat Yenileme Tarihi: | Yeni Ruhsat No: | Yapı Denetim Firması: |
KIRLANGIÇ | ||
Vergi Dairesi: | Vergi No: | Bakanlık Dosya No: |
Mithatpaşa | 990041520 | 06/8473 |
Adres: | Tel/Faks/E-Posta | |
Alınteri Bulv.Uğur Mumcu Mah.1604.Sok.No:4/A Batıkent/ANKARA | 0312 231 28 00/0312 232 53 25 |
YIL SONU FİZİKİ GERÇEKLEŞME TABLOSU | |||
1- Projeler | Tamam | 11- Islak zemin kaplamaları | |
2-Temel ve Subasman | 20 | a- Banyo-vc | |
3- Betonarme | 20 | b- Mutfak | |
4- Duvarlar | 20 | c- Balkon ve teraslar | |
5- Çatılar | 20 | 12- Pencere Doğramaları | Bitti |
6-Tesisatlar | Bitti | 13- Cam takılması | Bitti |
a- Elektrik | Bitti | 14- Kuru zemin kaplamaları | |
b- Pis su | Bitti | 15- Dış cepheler | Bitti |
c- Temiz su | Bitti | 16- Ada içi altyapılar | Bitti |
d- Kalorifer | - | a- Kanalizasyon ve yağmursuyu | Bitti |
7- İç sıvalar | Bitti | b- Temiz su | Bitti |
8- Kapı pencere kör kasaları | Bitti | c- Elektrik-telefon | Bitti |
9- Şaplar | Bitti | d- Doğalgaz | - |
10- Kapılar | 17- Çevre düzenlemesi | % 80 |
YAPI DENETİM YIL SONU SEVİYE TESPİT TUTANAĞI | ||
Taksit | Gerçekleşme | |
Oranı | Oran | |
İşin Tamamı (Yapı Bölümü) | % | % |
a) Ruhsat alınması aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli | 10 | 10 |
b) Kazı ve Temel üstü koduna kadar olan kısım | 10 | 10 |
c) Taşıyıcı Sistem Bölümü | 40 | 40 |
d) Çatı örtüsü dolgu duvarları kapı ve pencere kasaları tesisat | ||
altyapısı dahil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü | 20 | 20 |
e) Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü | 15 | 0 |
f) İş bitirme tutanağının ilgili daire tarafından onaylanması | 5 | 0 |
T O P L A M | 100 | 80 |
YÖNETİM KURULU | DENETİM KURULU | |
Recep OCAK | Cemal CEYLAN | |
Mustafa COŞKUN | Ali ARADAĞ | |
Davut ŞİMŞEK | ||
12.04.2014/12.04.2017 | 12.04.2014/12.04.2017 | |
3 Yıl Süre ile | 3 Yıl Süre ile |
S.S. BALIKUYUMCU ÇİFTLİK EVLERİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ | ||
Ticaret Sicil No: | Kuruluş Tescili: | Kent-Koop'a Ortaklık Tarihi |
106644 | 05.12.1994 | 17.04.1995 |
Tapu Devir Tarihi: | Ada/Parsel: | Arsa Alan ve Emsal |
11.06.1999 | 91/2-92/2 | 19.784 m2 |
Konut ve Ortak Sayısı: | Konut Büyüklüğü ve Türü: | Ruhsat tarihi ve No: |
20/20 | 335 m2 D | 01.09.2005 |
Ruhsat Yenileme Tarihi: | Yeni Ruhsat No: | Yapı Denetim Firması |
19.09.2011 | Kırlangıç | |
Vergi Dairesi: | Vergi No: | Bakanlık Dosya No: |
Mithatpaşa | 1370045199 | ‘06/9374 |
Adres: | Tel/Faks | |
Cinnah Cad.Kırkpınar Sok. 25/1 Çankaya/ANKARA |
YIL SONU FİZİKİ GERÇEKLEŞME TABLOSU | |||
1- Projeler | Tamam | 11- Islak zemin kaplamaları | |
2-Temel ve Subasman | 20 | a- Banyo-vc | 15 |
3- Betonarme | 20 | b- Mutfak | 15 |
4- Duvarlar | 20 | c- Balkon ve teraslar | 15 |
5- Çatılar | 20 | 12- Pencere Doğramaları | 20 |
6-Tesisatlar | 13- Cam takılması | 20 | |
a- Elektrik | 15 | 14- Kuru zemin kaplamaları | 15 |
b- Pis su | 15 | 15- Dış cepheler | 20 |
c- Temiz su | 15 | 16- Ada içi altyapılar | |
d- Kalorifer | 15 | a- Kanalizasyon ve yağmursuyu | 20 |
7- İç sıvalar | % 50 | b- Temiz su | 20 |
8- Kapı pencere kör kasaları | 20 | c- Elektrik-telefon | 20 |
9- Şaplar | 20 | d- Doğalgaz | Yok |
10- Kapılar | 20 | 17- Çevre düzenlemesi | Bitti |
YAPI DENETİM YIL SONU SEVİYE TESPİT TUTANAĞI | ||
Taksit | Gerçekleşme | |
Oranı | Oran | |
İşin Tamamı (Yapı Bölümü) | % | % |
a) Ruhsat alınması aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli | 10 | 10 |
b) Kazı ve Temel üstü koduna kadar olan kısım | 10 | 10 |
c) Taşıyıcı Sistem Bölümü | 40 | 40 |
d) Çatı örtüsü dolgu duvarları kapı ve pencere kasaları tesisat | ||
altyapısı dahil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü | 20 | 20 |
e) Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü | 15 | 15 |
f) İş bitirme tutanağının ilgili daire tarafından onaylanması | 5 | 0 |
T O P L A M | 100 | 95 |
YÖNETİM KURULU | DENETİM KURULU | |
Sevil DEMİREKLER | Fahrettin SAPMAZ | |
M.Ali TÜRKOĞLU | Hüseyin ÇİLTEPE | |
Sevgi ÖZEL | ||
27.04.2014/27.04.2017 | 27.04.2014/27.04.2017 | |
3 Yıl Süre ile | 3 Yıl Süre ile |
S.S. BALIKUYUMCU EVLERİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ |
||
Ticaret Sicil No: | Kuruluş Tescili: | Kent-Koop'a Ortaklık Tarihi |
109022 | 16.02.1995 | 17.04.1995 |
Tapu Devir Tarihi: | Ada/Parsel: | Arsa Alan ve Emsal |
11.10.1999 | 67/2-69/2-70/2 | 17.628 m2 |
Konut ve Ortak Sayısı: | Konut Büyüklüğü ve Türü: | Ruhsat tarihi ve No: |
30/27 | 326 m2 D | 19.09.2005 |
Ruhsat Yenileme Tarihi: | Yeni Ruhsat No: | Yapı Denetim Firması |
Kırlangıç | ||
Vergi Dairesi: | Vergi No: | Bakanlık Dosya No: |
Çankaya | 1390003586 | 06/ 9460 |
Adres: | Tel/Faks | |
Konur Sokak 24/6 Kızılay/ANKARA | 425 22 07/425 78 55 |
YIL SONU FİZİKİ GERÇEKLEŞME TABLOSU | |||
1- Projeler | Tamam | 11- Islak zemin kaplamaları | |
2-Temel ve Subasman | 30 | a- Banyo-vc | |
3- Betonarme | 30 | b- Mutfak | |
4- Duvarlar | 30 | c- Balkon ve teraslar | |
5- Çatılar | 30 | 12- Pencere Doğramaları | |
6-Tesisatlar | 30 | 13- Cam takılması | |
a- Elektrik | 15 | 14- Kuru zemin kaplamaları | |
b- Pis su | 15 | 15- Dış cepheler | % 50 |
c- Temiz su | 15 | 16- Ada içi altyapılar | |
d- Kalorifer | a- Kanalizasyon ve yağmursuyu | ||
7- İç sıvalar | % 50 | b- Temiz su | |
8- Kapı pencere kör kasaları | c- Elektrik-telefon | ||
9- Şaplar | d- Doğalgaz | ||
10- Kapılar | 17- Çevre düzenlemesi |
YAPI DENETİM YIL SONU SEVİYE TESPİT TUTANAĞI | ||
Taksit | Gerçekleşme | |
Oranı | Oran | |
İşin Tamamı (Yapı Bölümü) | % | % |
a) Ruhsat alınması aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli | 10 | 10 |
b) Kazı ve Temel üstü koduna kadar olan kısım | 10 | 10 |
c) Taşıyıcı Sistem Bölümü | 40 | 40 |
d) Çatı örtüsü dolgu duvarları kapı ve pencere kasaları tesisat | ||
altyapısı dahil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü | 20 | 20 |
e) Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü | 15 | 5 |
f) İş bitirme tutanağının ilgili daire tarafından onaylanması | 5 | 0 |
T O P L A M |
100 | 85 |
YÖNETİM KURULU | DENETİM KURULU | |
Uğur UZER | İsmet SARISÖZEN | |
M.Kemal HAKİMOĞLU | Kadir YILMAZ | |
T.Hülya KOÇ | ||
07.03.2015/07.03.2018 | 07.03.2015/07.03.2018 | |
3 Yıl Süre ile | 3 Yıl Süre ile |
S.S. BALIKUYUMCU KARTALKAYA KONUT YAPI KOOPERATİFİ |
||
Ticaret Sicil No: | Kuruluş Tescili: | Kent-Koop'a Ortaklık Tarihi |
119754 | 1996 | 24.10.1997 |
Tapu Devir Tarihi: | Ada/Parsel: | Arsa Alan ve Emsal |
12.03.1999 | 89/2 | 13.503 m2 |
Konut ve Ortak Sayısı: | Konut Büyüklüğü ve Türü: | Ruhsat tarihi ve No: |
21/21 | 382 m2 D | 30.05.2006 |
Ruhsat Yenileme Tarihi: | Yeni Ruhsat No: | Yapı Denetim Firması |
20.06.2011 | 20.06.2011 | Kırlangıç |
Vergi Dairesi: | Vergi No: | Bakanlık Dosya No: |
Çankaya | 7340106697 | 06/10427 |
Adres: | Tel/Faks | |
Ataç 1 Sokak 31/11 Kızılay/ANKARA | 430 48 13/430 48 12 |
YIL SONU FİZİKİ GERÇEKLEŞME TABLOSU | |||
1- Projeler | Tamam | 11- Islak zemin kaplamaları | 21 |
2-Temel ve Subasman | 21 | a- Banyo-vc | 21 |
3- Betonarme | 21 | b- Mutfak | 10 |
4- Duvarlar | 21 | c- Balkon ve teraslar | 21 |
5- Çatılar | 21 | 12- Pencere Doğramaları | 21 |
6-Tesisatlar | 21 | 13- Cam takılması | 21 |
a- Elektrik | Tamam | 14- Kuru zemin kaplamaları | 15 |
b- Pis su | Tamam | 15- Dış cepheler | % 85 |
c- Temiz su | Tamam | 16- Ada içi altyapılar | 21 |
d- Kalorifer | Tamam | a- Kanalizasyon ve yağmursuyu | 21 |
7- İç sıvalar | 21 | b- Temiz su | 21 |
8- Kapı pencere kör kasaları | 21 | c- Elektrik-telefon | 21 |
9- Şaplar | 21 | d- Doğalgaz | 21 |
10- Kapılar | 10 | 17- Çevre düzenlemesi | % 95 |
YAPI DENETİM YIL SONU SEVİYE TESPİT TUTANAĞI | ||
Taksit | Gerçekleşme | |
Oranı | Oran | |
İşin Tamamı (Yapı Bölümü) | % | % |
a) Ruhsat alınması aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli | 10 | 10 |
b) Kazı ve Temel üstü koduna kadar olan kısım | 10 | 10 |
c) Taşıyıcı Sistem Bölümü | 40 | 40 |
d) Çatı örtüsü dolgu duvarları kapı ve pencere kasaları tesisat | ||
altyapısı dahil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü | 20 | 20 |
e) Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü | 15 | 10 |
f) İş bitirme tutanağının ilgili daire tarafından onaylanması | 5 | 0 |
T O P L A M | 100 | 95 |
YÖNETİM KURULU | DENETİM KURULU | |
Abidin GÜLBAŞ | Erol UYGUN | |
Hüseyin HAMURCU | Sıtkı ARSLAN | |
Leyla DURAN | ||
02.06.2013/02.06.2016 | 02.06.2013/02.06.2016 | |
3 Yıl Süre ile | 3 Yıl Süre ile |
TAS.HAL. S.S. BALKUM VİLLALARI KONUT YAPI KOOPERATİFİ | ||
Ticaret Sicil No: | Kuruluş Tescili: | Kent-Koop'a Ortaklık Tarihi |
109545 | 13.03.1995 | 17.04.1995 |
Tapu Devir Tarihi: | Ada/Parsel: | Arsa Alan ve Emsal |
06.06.2002 | 18.184 m2 | |
Konut ve Ortak Sayısı: | Konut Büyüklüğü ve Türü: | Ruhsat tarihi ve No: |
28/28 | 362 m2 D | 21.11.2005 |
Ruhsat Yenileme Tarihi: | Yeni Ruhsat No: | Yapı Denetim Firması |
Kırlangıç | ||
Vergi Dairesi: | Vergi No: | Bakanlık Dosya No: |
Çankaya | 1390003071 | 06/9604 |
Adres: | Tel/Faks | |
Tuna Cad.14/4 Kızılay/ANKARA | 433 38 63 |
YIL SONU FİZİKİ GERÇEKLEŞME TABLOSU | |||
1- Projeler | Tamam | 11- Islak zemin kaplamaları | 10 |
2-Temel ve Subasman | 28 | a- Banyo-vc | 10 |
3- Betonarme | 28 | b- Mutfak | 10 |
4- Duvarlar | 28 | c- Balkon ve teraslar | 10 |
5- Çatılar | 28 | 12- Pencere Doğramaları | 28 |
6-Tesisatlar | 28 | 13- Cam takılması | 28 |
a- Elektrik | 28 | 14- Kuru zemin kaplamaları | 10 |
b- Pis su | 28 | 15- Dış cepheler | 28 |
c- Temiz su | 28 | 16- Ada içi altyapılar | % 70 |
d- Kalorifer | % 50 | a- Kanalizasyon ve yağmursuyu | 28 |
7- İç sıvalar | 28 | b- Temiz su | 28 |
8- Kapı pencere kör kasaları | 28 | c- Elektrik-telefon | 28 |
9- Şaplar | 28 | d- Doğalgaz | 28 |
10- Kapılar (Dış kapılar) | Bitti | 17- Çevre düzenlemesi | %95 |
YAPI DENETİM YIL SONU SEVİYE TESPİT TUTANAĞI | ||
Taksit | Gerçekleşme | |
Oranı | Oran | |
İşin Tamamı (Yapı Bölümü) | % | % |
a) Ruhsat alınması aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli | 10 | 10 |
b) Kazı ve Temel üstü koduna kadar olan kısım | 10 | 10 |
c) Taşıyıcı Sistem Bölümü | 40 | 40 |
d) Çatı örtüsü dolgu duvarları kapı ve pencere kasaları tesisat | ||
altyapısı dahil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü | 20 | 20 |
e) Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü | 15 | 15 |
f) İş bitirme tutanağının ilgili daire tarafından onaylanması | 5 | 0 |
T O P L A M | 100 | 95 |
YÖNETİM KURULU | DENETİM KURULU | |
Mehmet KAPUSUZ | Vezir AYTEMİZ | |
Recep Aydın KİBAR | İlhami TELLİ | |
Semih COŞKUNER | ||
13.02.2016/13.02.2018 | 13.02.2016/13.02.2018 | |
2 Yıl Süre ile | 2 Yıl Süre ile |
S.S. BAŞKENT ÇİFTLİK KONUT YAPI KOOPERATİFİ | ||
Ticaret Sicil No: | Kuruluş Tescili: | Kent-Koop'a Ortaklık Tarihi |
109695 | 20.03.1995 | 17.04.1995 |
Tapu Devir Tarihi: | Ada/Parsel: | Arsa Alan ve Emsal |
05.02.1999 | 60/2-61/2 | 17.203 m2 |
Konut ve Ortak Sayısı: | Konut Büyüklüğü ve Türü: | Ruhsat tarihi ve No: |
24/13 | 362 m2 D | 29.05.2006 |
Ruhsat Yenileme Tarihi: | Yeni Ruhsat No: | Yapı Denetim Firması |
Kırlangıç | ||
Vergi Dairesi: | Vergi No: | Bakanlık Dosya No: |
Seğmenler | 1480007805 | 06/9615 |
Adres: | Tel/Faks | |
Birlik Mah.447.Cad.105/20 Çankaya/ANKARA | 496 40 02/496 40 03 |
YIL SONU FİZİKİ GERÇEKLEŞME TABLOSU | |||
1- Projeler | Tamam | 11- Islak zemin kaplamaları | |
2-Temel ve Subasman | 13 | a- Banyo-vc | |
3- Betonarme | 13 | b- Mutfak | |
4- Duvarlar | 13 | c- Balkon ve teraslar | |
5- Çatılar | 13 | 12- Pencere Doğramaları | |
6-Tesisatlar | 13- Cam takılması | ||
a- Elektrik | 14- Kuru zemin kaplamaları | ||
b- Pis su | 15- Dış cepheler | ||
c- Temiz su | 16- Ada içi altyapılar | ||
d- Kalorifer | a- Kanalizasyon ve yağmursuyu | ||
7- İç sıvalar | b- Temiz su | ||
8- Kapı pencere kör kasaları | c- Elektrik-telefon | ||
9- Şaplar | d- Doğalgaz | ||
10- Kapılar | 17- Çevre düzenlemesi |
YAPI DENETİM YIL SONU SEVİYE TESPİT TUTANAĞI | ||
Taksit | Gerçekleşme | |
Oranı | Oran | |
İşin Tamamı (Yapı Bölümü) | % | % |
a) Ruhsat alınması aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli | 10 | 10 |
b) Kazı ve Temel üstü koduna kadar olan kısım | 10 | 10 |
c) Taşıyıcı Sistem Bölümü | 40 | 40 |
d) Çatı örtüsü dolgu duvarları kapı ve pencere kasaları tesisat | ||
altyapısı dahil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü | 20 | 5 |
e) Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü | 15 | 0 |
f) İş bitirme tutanağının ilgili daire tarafından onaylanması | 5 | 0 |
T O P L A M | 100 | 65 |
YÖNETİM KURULU | DENETİM KURULU | |
Fehmi BUDAK | Mehmet Edip BARAN | |
Necil BÜYÜKPAMUKÇU | Cudi BARAN | |
Bedii Baran BEYAZOK | ||
21.06.2015/21.06.2018 | 21.06.2015/21.06.2018 | |
3 Yıl Süre ile | 3 Yıl Süre ile |
S.S. EMEK BİRİKİM KONUT YAPI KOOPERATİFİ |
||
Ticaret Sicil No: | Kuruluş Tescili: | Kent-Koop'a Ortaklık Tarihi |
109998 | 14.02.1995 | 17.04.1995 |
Tapu Devir Tarihi: | Ada/Parsel: | Arsa Alan ve Emsal |
17.12.1998 | 74/2-75/2 | 15.311 m2 |
Konut ve Ortak Sayısı: | Konut Büyüklüğü ve Türü: | Ruhsat tarihi ve No: |
40/19 | 147,5 m2 D | 11.05.2006 |
Ruhsat Yenileme Tarihi: | Yeni Ruhsat No: | Yapı Denetim Firması |
24.10.2011 | 540/1…18 | Kırlangıç |
18.07.2011 | 818/1…22 | |
Vergi Dairesi: | Vergi No: | Bakanlık Dosya No: |
Yenişehir | 3330060113 | 06/ 9374 |
Adres: | Tel/Faks | |
Sümer Sokak 9/35 Kızılay/ANKARA | 231 28 00/231 53 25 |
YIL SONU FİZİKİ GERÇEKLEŞME TABLOSU | |||
1- Projeler | Tamam | 11- Islak zemin kaplamaları | |
2-Temel ve Subasman | 40 | a- Banyo-vc | |
3- Betonarme | 37 | b- Mutfak | |
4- Duvarlar | 20 | c- Balkon ve teraslar | |
5- Çatılar | 18 | 12- Pencere Doğramaları | |
6-Tesisatlar | 13- Cam takılması | ||
a- Elektrik | 14- Kuru zemin kaplamaları | ||
b- Pis su | 15- Dış cepheler | ||
c- Temiz su | 16- Ada içi altyapılar | ||
d- Kalorifer | a- Kanalizasyon ve yağmursuyu | ||
7- İç sıvalar | b- Temiz su | ||
8- Kapı pencere kör kasaları | c- Elektrik-telefon | ||
9- Şaplar | d- Doğalgaz | ||
10- Kapılar | 17- Çevre düzenlemesi |
YAPI DENETİM YIL SONU SEVİYE TESPİT TUTANAĞI | ||
Taksit | Gerçekleşme | |
Oranı | Oranı | |
İşin Tamamı (Yapı Bölümü) | % | % |
a) Ruhsat alınması aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli | 10 | 10 |
b) Kazı ve Temel üstü koduna kadar olan kısım | 10 | 10 |
c) Taşıyıcı Sistem Bölümü | 40 | 40 |
d) Çatı örtüsü dolgu duvarları kapı ve pencere kasaları tesisat | ||
altyapısı dahil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü | 20 | 0 |
e) Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü | 15 | 0 |
f) İş bitirme tutanağının ilgili daire tarafından onaylanması | 5 | 0 |
T O P L A M | 100 | 60 |
YÖNETİM KURULU | DENETİM KURULU | |
Hayati KAYNAR | İlyas EKİZ | |
Nezih TANSU | Nezih TANSU | |
Muhsin ÇİFTELER | ||
25.06.2015/25.06.2018 | 25.06.2015/25.06.2018 | |
3 Yıl Süre ile | 3 Yıl Süre ile |
S.S. İLK UTKU KONUT YAPI KOOPERATİFİ | ||
Ticaret Sicil No: | Kuruluş Tescili: | Kent-Koop'a Ortaklık Tarihi |
122366 | 24.10.1996 | 18.11.1996 |
Tapu Devir Tarihi: | Ada/Parsel: | Arsa Alan ve Emsal |
09.09.1999 | 84/2 | 7.046 m2 |
Konut ve Ortak Sayısı: | Konut Büyüklüğü ve Türü: | Ruhsat tarihi ve No: |
24/23 | 147,5 m2 D | 25.01.2006 |
Ruhsat Yenileme Tarihi: | Yeni Ruhsat No: | Yapı Denetim Firması |
Yetkin | ||
Vergi Dairesi: | Vergi No: | Bakanlık Dosya No: |
Çankaya | 06/10566 | |
Adres: | Tel/Faks | |
Ziya Gökalp Cad.7/31 Kızılay/ANKARA | 433 14 66/ |
YIL SONU FİZİKİ GERÇEKLEŞME TABLOSU | |||
1- Projeler | Tamam | 11- Islak zemin kaplamaları | |
2-Temel ve Subasman | 24 | a- Banyo-vc | |
3- Betonarme | 24 | b- Mutfak | |
4- Duvarlar | c- Balkon ve teraslar | ||
5- Çatılar | 12- Pencere Doğramaları | ||
6-Tesisatlar | 13- Cam takılması | ||
a- Elektrik | 14- Kuru zemin kaplamaları | ||
b- Pis su | 15- Dış cepheler | ||
c- Temiz su | 16- Ada içi altyapılar | ||
d- Kalorifer | a- Kanalizasyon ve yağmursuyu | ||
7- İç sıvalar | b- Temiz su | ||
8- Kapı pencere kör kasaları | c- Elektrik-telefon | ||
9- Şaplar | d- Doğalgaz | ||
10- Kapılar | 17- Çevre düzenlemesi |
YAPI DENETİM YIL SONU SEVİYE TESPİT TUTANAĞI | ||
Taksit | Gerçekleşme | |
Oranı | Oranı | |
İşin Tamamı (Yapı Bölümü) | % | % |
a) Ruhsat alınması aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli | 10 | 10 |
b) Kazı ve Temel üstü koduna kadar olan kısım | 10 | 10 |
c) Taşıyıcı Sistem Bölümü | 40 | 40 |
d) Çatı örtüsü dolgu duvarları kapı ve pencere kasaları tesisat | ||
altyapısı dahil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü | 20 | 0 |
e) Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü | 15 | 0 |
f) İş bitirme tutanağının ilgili daire tarafından onaylanması | 5 | 0 |
T O P L A M | 100 | 60 |
YÖNETİM KURULU | DENETİM KURULU | |
Salih BATTAL | Mehmet CANAN | |
İlyas DEMİR | Edvart SÖKELİ | |
Cemal SARIALTIN | ||
27.04.2013/27.04.2016 | 27.04.2013/27.04.2016 | |
3 Yıl Süre ile | 3 Yıl Süre ile |
S.S. ÖZGÜR ARKADAŞLAR GURUBU KONUT YAPI KOOPERATİFİ |
||
Ticaret Sicil No: | Kuruluş Tescili: | Kent-Koop'a Ortaklık Tarihi |
109750 | 22.03.1995 | 05.05.1995 |
Tapu Devir Tarihi: | Ada/Parsel: | Arsa Alan ve Emsal |
08.12.2004 | 30/2-34/2 | 19.254 m2 |
Konut ve Ortak Sayısı: | Konut Büyüklüğü ve Türü: | Ruhsat tarihi ve No: |
34/32 | 147,5 m2 | 17.11.2005 |
Ruhsat Yenileme Tarihi: | Yeni Ruhsat No: | Yapı Denetim Firması |
09.12.2011 | Kırlangıç | |
Vergi Dairesi: | Vergi No: | Bakanlık Dosya No: |
Mithatpaşa | 6930041141 | 06/9637 |
Adres: | Tel/Faks | |
Yeşilırmak Sok.9/6 Sıhhiye/ANKARA | 230 60 16/229 84 43 |
YIL SONU FİZİKİ GERÇEKLEŞME TABLOSU | |||
1- Projeler | Tamam | 11- Islak zemin kaplamaları | |
2-Temel ve Subasman | 34 | a- Banyo-vc | |
3- Betonarme | 34 | b- Mutfak | |
4- Duvarlar | 34 | c- Balkon ve teraslar | |
5- Çatılar | 34 | 12- Pencere Doğramaları | Bitti |
6-Tesisatlar | Bitti | 13- Cam takılması | Bitti |
a- Elektrik | Bitti | 14- Kuru zemin kaplamaları | |
b- Pis su | Bitti | 15- Dış cepheler | |
c- Temiz su | Bitti | 16- Ada içi altyapılar | % 50 |
d- Kalorifer | a- Kanalizasyon ve yağmursuyu | ||
7- İç sıvalar | Bitti | b- Temiz su | |
8- Kapı pencere kör kasaları | Bitti | c- Elektrik-telefon | |
9- Şaplar | Bitti | d- Doğalgaz | |
10- Kapılar | 17- Çevre düzenlemesi |
YAPI DENETİM YIL SONU SEVİYE TESPİT TUTANAĞI | ||
Taksit | Gerçekleşme | |
Oranı | Oranı | |
İşin Tamamı (Yapı Bölümü) | % | % |
a) Ruhsat alınması aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli | 10 | 10 |
b) Kazı ve Temel üstü koduna kadar olan kısım | 10 | 10 |
c) Taşıyıcı Sistem Bölümü | 40 | 40 |
d) Çatı örtüsü dolgu duvarları kapı ve pencere kasaları tesisat | ||
altyapısı dahil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü | 20 | 20 |
e) Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü | 15 | 5 |
